

IBM System X3650 M3 Server Specification
| Part Number | Description | Qty |
| 7945D2U | Rp, 75,500,000 x3650 M3, Xeon 4C E5-5620 130W 2.40GHz/1066MHz/12MB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1015, 675W p/s, Rack | 1 |
| 46W4372 | Intel Xeon Processor E5620 4C 2.40GHz 12MB Cache 1066MHz 80w | 1 |
| 49Y1563 | 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 8 |
| 49Y2004 | 600 GB 10 000 SAS Slim Hot-swap hard drive | 3 |
| 46M0832 | ServeRAID M1000 Series Advanced Feature Key | 1 |
| 81Y6557 | IBM 675W High Efficiency Redundant AC Power Supply | 1 |
| 46M0902 | IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner | 1 |
| 42D0501 | QLogic 8Gb FC Single-Port PCIe HBA for IBM System x | 2 |
| 46M1076 | Dual-port Gigabit Ethernet Daughter card | 1 |
| 49Y4230 | Intel Ethernet Dual Port Server Adapter I340-T2 for IBM System x | 1 |
Hubungi
Rawi 0818 929 786, 08111 663 613



